Nr | játékos | mezen lévő név |
1 | Thomas Sørensen | Sørensen |
2 | Christian Bjørnshøj Poulsen | Chr. Poulsen |
3 | Simon Kjær | Kjær |
4 | Daniel Agger | Agger |
5 | Simon Busk Poulsen | Busk Poulsen |
6 | Lars Jacobsen | Jacobsen |
7 | William Kvist Jørgensen | Kvist |
8 | Christian D. Eriksen | Eriksen |
9 | Michael Krohn-Dehli | Krohn-Dehli |
10 | Dennis Rommedahl | Rommedahl |
11 | Nicklas Bendtner | Bendtner |
12 | Andreas Bjelland | Bjelland |
13 | Jores Okore | Okore |
14 | Lasse Schöne | Schöne |
15 | Michael Silberbauer | Silberbauer |
16 | Stephan Andersen | Andersen |
17 | Nicklas Pedersen | Pedersen |
18 | Daniel Wass | Wass |
19 | Jakob Poulsen | J. Poulsen |
20 | Thomas Kahlenberg | Kahlenberg |
21 | Niki Zimling | Zimling |
22 | Anders R. Lindegaard | Lindegaard |
23 | Tobias P. Mikkelsen | Mikkelsen |
forrás: dán szövetség